Đô la Singapore

Tỷ giá SGD hôm nay

So sánh tỷ giá SGD tại các ngân hàng và theo dõi lịch sử biến động.

Mua tiền mặt cao nhất 19,939 MB
Mua chuyển khoản cao nhất 19,984 Techcombank
Giá bán thấp nhất 20,499 HSBC Việt Nam
Có nguồn tỷ giá chưa cập nhật trong ngày
BIDV · 16/10/2026 15:10 HSBC Việt Nam · 16/10/2026 08:35 Standard Chartered Việt Nam · 16/10/2026 09:05
QBT vẫn giữ mức gần nhất để tham khảo và sẽ tự cập nhật khi nguồn ngân hàng công bố dữ liệu mới.

Chênh lệch giữa các ngân hàng

Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện đang được niêm yết.

Mua tiền mặt 266 VND 19,673 → 19,939
Mua chuyển khoản 229 VND 19,755 → 19,984
Giá bán 143 VND 20,499 → 20,642

So sánh tỷ giá SGD

Đơn vị: VND / 1 SGD

Ngân hàng Mua TM Mua CK Bán TM Bán CK Bán chuẩn So với lần trước Cập nhật
BIDV Nguồn cũ
19,791 19,853 — — 20,642
+ 27 + 0.131%
16/10 15:10 Nguồn cũ
HSBC Việt Nam Nguồn cũ
19,673 19,855 20,499 20,499 20,499
-31 -0.151%
16/10 08:35 Nguồn cũ
MB
19,939 19,929 20,633 20,633 20,633
+ 36 + 0.175%
17/10 00:00
Standard Chartered Việt Nam Nguồn cũ
19,755 19,755 20,612 20,612 20,612
-16 -0.078%
16/10 09:05 Nguồn cũ
Techcombank
19,703 19,984 20,622 20,557 20,557
+ 9 + 0.044%
17/10 01:00
Vietcombank
19,702.96 19,901.98 — — 20,580.98
+ 62.4 + 0.304%
17/10 06:17

Tỷ giá SGD hôm nay

MB đang có giá mua tiền mặt SGD cao nhất ở mức 19,939 VND/SGD . Giá mua chuyển khoản cao nhất hiện là 19,984 VND/SGD tại Techcombank. Giá bán thấp nhất đang thuộc HSBC Việt Nam với 20,499 VND/SGD . Chênh lệch giá bán giữa các ngân hàng hiện là 143 VND/SGD .

Quy đổi SGD ↔ VND

Tính nhanh theo tỷ giá hiện tại của các ngân hàng đang có dữ liệu.

Bạn dự kiến nhận —

Biểu đồ tỷ giá SGD

Giá bán tham khảo theo dữ liệu QBT Finance đã thu thập.

Dữ liệu lịch sử đang được tích lũy.

Lịch sử tỷ giá SGD

Snapshot chỉ được lưu khi tỷ giá thực sự thay đổi.

Thời điểm Ngân hàng Mua TM Mua CK Bán
16/10/2026 11:06 Techcombank 19,703 19,984 20,557
16/10/2026 10:15 MB 19,939 19,929 20,633
16/10/2026 09:44 Vietcombank 19,702.96 19,901.98 20,580.98
16/10/2026 09:34 Standard Chartered Việt Nam 19,755 19,755 20,612
16/10/2026 09:24 Standard Chartered Việt Nam 19,794 19,794 20,628
16/10/2026 09:14 Techcombank 19,692 19,973 20,548
16/10/2026 08:43 MB 19,926 19,916 20,597
16/10/2026 08:33 Techcombank 19,681 19,962 20,537
16/10/2026 08:12 BIDV 19,791 19,853 20,642
16/10/2026 07:32 Techcombank 19,680 19,961 20,528
16/10/2026 07:12 Techcombank 19,662 19,943 20,510
16/10/2026 06:51 BIDV 19,776 19,837 20,615
16/10/2026 05:08 Techcombank 19,648 19,929 20,496
16/10/2026 04:17 Techcombank 19,652 19,933 20,498
16/10/2026 03:46 Techcombank 19,640 19,921 20,488
16/10/2026 03:05 Techcombank 19,633 19,914 20,482
16/10/2026 02:34 HSBC Việt Nam 19,673 19,855 20,499
16/10/2026 02:23 Standard Chartered Việt Nam 19,755 19,755 20,612
16/10/2026 02:23 Techcombank 19,621 19,902 20,479
16/10/2026 02:13 Techcombank 19,631 19,912 20,480
16/10/2026 02:03 Techcombank 19,624 19,905 20,473
16/10/2026 01:52 Techcombank 19,629 19,910 20,478
16/10/2026 01:22 MB 19,875 19,865 20,559
16/10/2026 01:12 Techcombank 19,634 19,915 20,485
16/10/2026 01:12 BIDV 19,746 19,807 20,596
15/10/2026 11:09 Techcombank 19,629 19,910 20,489
15/10/2026 09:37 Techcombank 19,642 19,923 20,490
15/10/2026 09:27 Techcombank 19,642 19,923 20,489
15/10/2026 09:06 Techcombank 19,635 19,916 20,481
15/10/2026 08:46 Vietcombank 19,643.21 19,841.62 20,518.58
15/10/2026 08:15 Techcombank 19,627 19,909 20,483
15/10/2026 07:55 Techcombank 19,629 19,910 20,476
15/10/2026 07:24 BIDV 19,765 19,826 20,613
15/10/2026 07:03 Techcombank 19,638 19,919 20,484
15/10/2026 06:53 BIDV 19,755 19,816 20,604
15/10/2026 05:10 Techcombank 19,638 19,919 20,493
15/10/2026 04:50 Techcombank 19,644 19,925 20,490
15/10/2026 03:58 BIDV 19,776 19,837 20,616
15/10/2026 03:37 Techcombank 19,652 19,934 20,500
15/10/2026 03:06 Techcombank 19,645 19,926 20,495
15/10/2026 02:56 Techcombank 19,644 19,925 20,500
15/10/2026 02:56 Vietcombank 19,663.01 19,861.62 20,539.24
15/10/2026 02:46 BIDV 19,779 19,841 20,620
15/10/2026 02:25 Standard Chartered Việt Nam 19,794 19,794 20,628
15/10/2026 02:25 HSBC Việt Nam 19,702 19,885 20,530
15/10/2026 02:05 Techcombank 19,641 19,922 20,497
15/10/2026 01:54 Techcombank 19,662 19,943 20,509
15/10/2026 01:44 Techcombank 19,654 19,935 20,512
15/10/2026 01:24 MB 19,890 19,880 20,574
15/10/2026 01:24 Techcombank 19,656 19,937 20,507
15/10/2026 01:24 BIDV 19,781 19,843 20,621
15/10/2026 01:24 Vietcombank 19,652.21 19,850.72 20,527.95
15/10/2026 01:03 Techcombank 19,642 19,923 20,493
14/10/2026 11:04 Techcombank 19,650 19,931 20,510
14/10/2026 10:23 Techcombank 19,661 19,942 20,514
14/10/2026 10:12 Vietcombank 19,676.75 19,875.5 20,553.58
14/10/2026 09:11 Techcombank 19,660 19,941 20,507
14/10/2026 07:07 Techcombank 19,667 19,948 20,518
14/10/2026 06:57 Techcombank 19,670 19,952 20,519
14/10/2026 06:57 BIDV 19,788 19,850 20,631
14/10/2026 05:05 Techcombank 19,685 19,966 20,535
14/10/2026 04:04 Techcombank 19,686 19,967 20,533
14/10/2026 03:12 Techcombank 19,688 19,969 20,537
14/10/2026 02:41 Vietcombank 19,689.11 19,887.99 20,566.51
14/10/2026 02:31 HSBC Việt Nam 19,762 19,945 20,593
14/10/2026 02:21 Standard Chartered Việt Nam 19,837 19,837 20,683
14/10/2026 02:21 MB 19,924 19,914 20,601
14/10/2026 02:11 Techcombank 19,683 19,964 20,530
14/10/2026 02:00 Techcombank 19,697 19,978 20,547
14/10/2026 01:29 MB 19,935 19,925 20,629
14/10/2026 01:29 Vietcombank 19,707.41 19,906.48 20,585.6
14/10/2026 01:08 Techcombank 19,699 19,981 20,550
14/10/2026 01:08 BIDV 19,812 19,874 20,665
13/10/2026 16:58 Standard Chartered Việt Nam 19,833 19,833 20,696
13/10/2026 16:48 Standard Chartered Việt Nam 19,837 19,837 20,700
13/10/2026 11:11 Techcombank 19,699 19,981 20,560
13/10/2026 09:59 Vietcombank 19,713.57 19,912.7 20,592.03
13/10/2026 09:08 Techcombank 19,708 19,989 20,558
13/10/2026 08:48 Techcombank 19,708 19,989 20,557
13/10/2026 07:47 Techcombank 19,699 19,980 20,555

Tỷ giá SGD tại ngân hàng nào tốt nhất?

Với giao dịch bán SGD tiền mặt cho ngân hàng, mức cao nhất hiện ghi nhận trong các nguồn QBT Finance theo dõi là MB với 19,939 VND .

Với nhu cầu mua SGD, mức bán thấp nhất hiện ghi nhận là HSBC Việt Nam với 20,499 VND .

Các mức tỷ giá chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế có thể khác theo loại giao dịch, mệnh giá, số tiền và thời điểm thực hiện.

Tỷ giá SGD hôm nay

Đô la Singapore (SGD) thường được sử dụng trong du lịch, thanh toán và giao dịch liên quan đến Singapore.

Bảng so sánh cho phép đối chiếu giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra SGD giữa các ngân hàng.