Tỷ giá AUD hôm nay
So sánh tỷ giá AUD tại các ngân hàng và theo dõi lịch sử biến động.
Chênh lệch giữa các ngân hàng
Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện đang được niêm yết.
So sánh tỷ giá AUD
Đơn vị: VND / 1 AUD
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán TM | Bán CK | Bán chuẩn | So với lần trước | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BID
BIDV
Nguồn cũ
|
17,673 | 17,737 | — | — | 18,408 |
+
33
+
0.180%
|
16/10 15:10
Nguồn cũ
|
HSBC
HSBC Việt Nam
Nguồn cũ
|
17,468 | 17,594 | 18,238 | 18,238 | 18,238 |
-91
-0.496%
|
16/10 08:35
Nguồn cũ
|
|
MB
|
17,668 | 17,718 | 18,394 | 18,394 | 18,394 |
+
31
+
0.169%
|
17/10 00:00
|
SC
Standard Chartered Việt Nam
Nguồn cũ
|
17,483 | 17,483 | 18,230 | 18,230 | 18,230 |
-123
-0.670%
|
16/10 09:05
Nguồn cũ
|
TCB
Techcombank
|
17,491 | 17,764 | 18,365 | 18,342 | 18,342 |
+
6
+
0.033%
|
17/10 01:00
|
VCB
Vietcombank
|
17,558.08 | 17,735.44 | — | — | 18,303.86 |
+
119.24
+
0.656%
|
17/10 06:17
|
Tỷ giá AUD hôm nay
BIDV đang có giá mua tiền mặt AUD cao nhất ở mức 17,673 VND/AUD . Giá mua chuyển khoản cao nhất hiện là 17,764 VND/AUD tại Techcombank. Giá bán thấp nhất đang thuộc Standard Chartered Việt Nam với 18,230 VND/AUD . Chênh lệch giá bán giữa các ngân hàng hiện là 178 VND/AUD .
Quy đổi AUD ↔ VND
Tính nhanh theo tỷ giá hiện tại của các ngân hàng đang có dữ liệu.
Biểu đồ tỷ giá AUD
Giá bán tham khảo theo dữ liệu QBT Finance đã thu thập.
Lịch sử tỷ giá AUD
Snapshot chỉ được lưu khi tỷ giá thực sự thay đổi.
| Thời điểm | Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 11:06 | Techcombank | 17,491 | 17,764 | 18,342 |
| 16/10/2026 10:15 | MB | 17,668 | 17,718 | 18,394 |
| 16/10/2026 09:44 | Vietcombank | 17,558.08 | 17,735.44 | 18,303.86 |
| 16/10/2026 09:34 | Standard Chartered Việt Nam | 17,483 | 17,483 | 18,230 |
| 16/10/2026 09:24 | Standard Chartered Việt Nam | 17,612 | 17,612 | 18,353 |
| 16/10/2026 09:14 | Techcombank | 17,491 | 17,764 | 18,336 |
| 16/10/2026 08:33 | Techcombank | 17,472 | 17,744 | 18,319 |
| 16/10/2026 08:12 | BIDV | 17,673 | 17,737 | 18,408 |
| 16/10/2026 07:32 | Techcombank | 17,471 | 17,743 | 18,317 |
| 16/10/2026 07:22 | MB | 17,633 | 17,683 | 18,363 |
| 16/10/2026 07:12 | Techcombank | 17,452 | 17,724 | 18,298 |
| 16/10/2026 06:51 | BIDV | 17,641 | 17,705 | 18,375 |
| 16/10/2026 05:08 | Techcombank | 17,436 | 17,708 | 18,283 |
| 16/10/2026 04:17 | Techcombank | 17,435 | 17,708 | 18,282 |
| 16/10/2026 03:56 | MB | 17,603 | 17,653 | 18,328 |
| 16/10/2026 03:46 | Techcombank | 17,399 | 17,671 | 18,243 |
| 16/10/2026 03:15 | MB | 17,575 | 17,625 | 18,293 |
| 16/10/2026 03:05 | Techcombank | 17,389 | 17,661 | 18,241 |
| 16/10/2026 02:34 | HSBC Việt Nam | 17,468 | 17,594 | 18,238 |
| 16/10/2026 02:23 | Standard Chartered Việt Nam | 17,483 | 17,483 | 18,230 |
| 16/10/2026 02:23 | Techcombank | 17,368 | 17,639 | 18,215 |
| 16/10/2026 02:13 | Techcombank | 17,375 | 17,647 | 18,222 |
| 16/10/2026 02:03 | Techcombank | 17,370 | 17,642 | 18,217 |
| 16/10/2026 01:52 | Techcombank | 17,378 | 17,650 | 18,225 |
| 16/10/2026 01:22 | MB | 17,550 | 17,600 | 18,282 |
| 16/10/2026 01:12 | Techcombank | 17,374 | 17,646 | 18,230 |
| 16/10/2026 01:12 | BIDV | 17,573 | 17,636 | 18,312 |
| 16/10/2026 01:12 | Vietcombank | 17,443.68 | 17,619.88 | 18,184.62 |
| 15/10/2026 11:09 | Techcombank | 17,374 | 17,646 | 18,222 |
| 15/10/2026 09:47 | MB | 17,541 | 17,591 | 18,268 |
| 15/10/2026 09:37 | Techcombank | 17,390 | 17,662 | 18,237 |
| 15/10/2026 09:27 | Techcombank | 17,392 | 17,664 | 18,239 |
| 15/10/2026 09:06 | Techcombank | 17,386 | 17,658 | 18,232 |
| 15/10/2026 08:46 | Vietcombank | 17,478.97 | 17,655.52 | 18,221.41 |
| 15/10/2026 08:15 | Techcombank | 17,392 | 17,664 | 18,236 |
| 15/10/2026 07:55 | MB | 17,577 | 17,627 | 18,297 |
| 15/10/2026 07:55 | Techcombank | 17,412 | 17,684 | 18,256 |
| 15/10/2026 07:24 | BIDV | 17,629 | 17,693 | 18,366 |
| 15/10/2026 07:03 | Techcombank | 17,423 | 17,695 | 18,270 |
| 15/10/2026 06:53 | BIDV | 17,634 | 17,698 | 18,371 |
| 15/10/2026 06:42 | MB | 17,607 | 17,657 | 18,332 |
| 15/10/2026 05:10 | Techcombank | 17,462 | 17,734 | 18,308 |
| 15/10/2026 04:50 | Techcombank | 17,464 | 17,737 | 18,311 |
| 15/10/2026 03:58 | BIDV | 17,673 | 17,737 | 18,408 |
| 15/10/2026 03:37 | Techcombank | 17,474 | 17,747 | 18,319 |
| 15/10/2026 03:06 | Techcombank | 17,465 | 17,737 | 18,318 |
| 15/10/2026 02:56 | Techcombank | 17,468 | 17,741 | 18,316 |
| 15/10/2026 02:56 | Vietcombank | 17,535.38 | 17,712.5 | 18,280.19 |
| 15/10/2026 02:46 | BIDV | 17,672 | 17,736 | 18,415 |
| 15/10/2026 02:25 | Standard Chartered Việt Nam | 17,612 | 17,612 | 18,353 |
| 15/10/2026 02:25 | HSBC Việt Nam | 17,555 | 17,682 | 18,329 |
| 15/10/2026 02:05 | Techcombank | 17,447 | 17,719 | 18,302 |
| 15/10/2026 01:54 | Techcombank | 17,462 | 17,734 | 18,314 |
| 15/10/2026 01:44 | Techcombank | 17,462 | 17,734 | 18,310 |
| 15/10/2026 01:24 | MB | 17,622 | 17,672 | 18,344 |
| 15/10/2026 01:24 | Techcombank | 17,470 | 17,743 | 18,319 |
| 15/10/2026 01:24 | BIDV | 17,654 | 17,718 | 18,389 |
| 15/10/2026 01:24 | Vietcombank | 17,557.3 | 17,734.65 | 18,303.03 |
| 15/10/2026 01:03 | Techcombank | 17,475 | 17,748 | 18,324 |
| 14/10/2026 11:04 | Techcombank | 17,607 | 17,880 | 18,464 |
| 14/10/2026 10:23 | Techcombank | 17,625 | 17,898 | 18,474 |
| 14/10/2026 10:12 | Vietcombank | 17,693.58 | 17,872.3 | 18,445.1 |
| 14/10/2026 09:11 | Techcombank | 17,607 | 17,880 | 18,461 |
| 14/10/2026 07:28 | MB | 17,774 | 17,824 | 18,506 |
| 14/10/2026 07:07 | Techcombank | 17,587 | 17,860 | 18,440 |
| 14/10/2026 06:57 | Techcombank | 17,592 | 17,865 | 18,438 |
| 14/10/2026 06:57 | BIDV | 17,787 | 17,851 | 18,530 |
| 14/10/2026 05:05 | Techcombank | 17,597 | 17,869 | 18,442 |
| 14/10/2026 04:04 | Techcombank | 17,580 | 17,853 | 18,428 |
| 14/10/2026 03:12 | Techcombank | 17,581 | 17,854 | 18,434 |
| 14/10/2026 02:41 | Vietcombank | 17,638.81 | 17,816.98 | 18,388.02 |
| 14/10/2026 02:31 | HSBC Việt Nam | 17,681 | 17,808 | 18,461 |
| 14/10/2026 02:21 | Standard Chartered Việt Nam | 17,740 | 17,740 | 18,478 |
| 14/10/2026 02:11 | Techcombank | 17,563 | 17,835 | 18,416 |
| 14/10/2026 02:00 | Techcombank | 17,577 | 17,849 | 18,430 |
| 14/10/2026 01:29 | MB | 17,740 | 17,790 | 18,479 |
| 14/10/2026 01:29 | Vietcombank | 17,642.35 | 17,820.55 | 18,391.68 |
| 14/10/2026 01:08 | Techcombank | 17,577 | 17,850 | 18,432 |
| 14/10/2026 01:08 | BIDV | 17,776 | 17,840 | 18,515 |
| 13/10/2026 16:58 | Standard Chartered Việt Nam | 17,640 | 17,640 | 18,399 |
Tỷ giá AUD tại ngân hàng nào tốt nhất?
Với giao dịch bán AUD tiền mặt cho ngân hàng, mức cao nhất hiện ghi nhận trong các nguồn QBT Finance theo dõi là BIDV với 17,673 VND .
Với nhu cầu mua AUD, mức bán thấp nhất hiện ghi nhận là Standard Chartered Việt Nam với 18,230 VND .
Các mức tỷ giá chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế có thể khác theo loại giao dịch, mệnh giá, số tiền và thời điểm thực hiện.
Tỷ giá AUD hôm nay
Đô la Úc (AUD) thường được quan tâm trong nhu cầu du học, du lịch, chuyển tiền và thanh toán liên quan đến Australia.
Nếu bán AUD nên theo dõi mức mua vào cao nhất. Nếu mua AUD, mức bán ra thấp hơn thường là tiêu chí so sánh quan trọng.