Tỷ giá USD hôm nay
So sánh tỷ giá USD tại các ngân hàng và theo dõi lịch sử biến động.
Chênh lệch giữa các ngân hàng
Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện đang được niêm yết.
So sánh tỷ giá USD
Đơn vị: VND / 1 USD
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán TM | Bán CK | Bán chuẩn | So với lần trước | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BID
BIDV
Nguồn cũ
|
25,685 | 25,685 | — | — | 26,065 |
+
5
+
0.019%
|
16/10 15:10
Nguồn cũ
|
HSBC
HSBC Việt Nam
Nguồn cũ
|
25,720 | 25,720 | 26,029 | 26,029 | 26,029 |
-35
-0.134%
|
16/10 08:35
Nguồn cũ
|
|
MB
|
25,632 | 25,687 | 26,077 | 26,077 | 26,077 |
+
12
+
0.046%
|
17/10 00:00
|
SC
Standard Chartered Việt Nam
Nguồn cũ
|
25,670 | 25,670 | 26,070 | 26,070 | 26,070 |
-20
-0.077%
|
16/10 09:05
Nguồn cũ
|
TCB
Techcombank
|
25,696 | 25,710 | 26,096 | 26,080 | 26,080 |
+
5
+
0.019%
|
17/10 01:00
|
VCB
Vietcombank
|
25,670 | 25,700 | — | — | 26,080 |
+
20
+
0.077%
|
17/10 06:17
|
Tỷ giá USD hôm nay
HSBC Việt Nam đang có giá mua tiền mặt USD cao nhất ở mức 25,720 VND/USD . Giá mua chuyển khoản cao nhất hiện là 25,720 VND/USD tại HSBC Việt Nam. Giá bán thấp nhất đang thuộc HSBC Việt Nam với 26,029 VND/USD . Chênh lệch giá bán giữa các ngân hàng hiện là 51 VND/USD .
Quy đổi USD ↔ VND
Tính nhanh theo tỷ giá hiện tại của các ngân hàng đang có dữ liệu.
Biểu đồ tỷ giá USD
Giá bán tham khảo theo dữ liệu QBT Finance đã thu thập.
Lịch sử tỷ giá USD
Snapshot chỉ được lưu khi tỷ giá thực sự thay đổi.
| Thời điểm | Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 11:06 | Techcombank | 25,696 | 25,710 | 26,080 |
| 16/10/2026 09:44 | Vietcombank | 25,670 | 25,700 | 26,080 |
| 16/10/2026 09:34 | Standard Chartered Việt Nam | 25,670 | 25,670 | 26,070 |
| 16/10/2026 09:24 | Standard Chartered Việt Nam | 25,690 | 25,690 | 26,090 |
| 16/10/2026 09:14 | MB | 25,632 | 25,687 | 26,077 |
| 16/10/2026 09:14 | Techcombank | 25,696 | 25,710 | 26,075 |
| 16/10/2026 08:43 | MB | 25,625 | 25,680 | 26,065 |
| 16/10/2026 08:33 | Techcombank | 25,686 | 25,700 | 26,065 |
| 16/10/2026 08:12 | BIDV | 25,685 | 25,685 | 26,065 |
| 16/10/2026 07:32 | Techcombank | 25,681 | 25,695 | 26,059 |
| 16/10/2026 07:12 | Techcombank | 25,676 | 25,690 | 26,054 |
| 16/10/2026 05:08 | Techcombank | 25,672 | 25,686 | 26,050 |
| 16/10/2026 04:17 | Techcombank | 25,671 | 25,685 | 26,049 |
| 16/10/2026 03:46 | Techcombank | 25,678 | 25,692 | 26,056 |
| 16/10/2026 03:15 | MB | 25,615 | 25,670 | 26,058 |
| 16/10/2026 03:05 | Techcombank | 25,667 | 25,681 | 26,046 |
| 16/10/2026 02:34 | HSBC Việt Nam | 25,720 | 25,720 | 26,029 |
| 16/10/2026 02:23 | Standard Chartered Việt Nam | 25,670 | 25,670 | 26,070 |
| 16/10/2026 02:23 | MB | 25,605 | 25,660 | 26,050 |
| 16/10/2026 02:23 | Techcombank | 25,666 | 25,680 | 26,045 |
| 16/10/2026 02:13 | Techcombank | 25,673 | 25,687 | 26,052 |
| 16/10/2026 02:03 | MB | 25,610 | 25,665 | 26,060 |
| 16/10/2026 02:03 | Techcombank | 25,666 | 25,680 | 26,045 |
| 16/10/2026 01:52 | Techcombank | 25,674 | 25,688 | 26,053 |
| 16/10/2026 01:22 | MB | 25,620 | 25,675 | 26,065 |
| 16/10/2026 01:12 | BIDV | 25,680 | 25,680 | 26,060 |
| 15/10/2026 11:09 | Techcombank | 25,676 | 25,690 | 26,060 |
| 15/10/2026 09:37 | Techcombank | 25,676 | 25,690 | 26,055 |
| 15/10/2026 09:27 | MB | 25,622 | 25,677 | 26,062 |
| 15/10/2026 09:27 | Techcombank | 25,683 | 25,697 | 26,062 |
| 15/10/2026 09:06 | Techcombank | 25,670 | 25,684 | 26,048 |
| 15/10/2026 08:46 | Vietcombank | 25,650 | 25,680 | 26,060 |
| 15/10/2026 08:25 | MB | 25,610 | 25,665 | 26,060 |
| 15/10/2026 08:15 | Techcombank | 25,668 | 25,682 | 26,046 |
| 15/10/2026 07:55 | MB | 25,620 | 25,675 | 26,065 |
| 15/10/2026 07:55 | Techcombank | 25,674 | 25,688 | 26,053 |
| 15/10/2026 04:50 | Techcombank | 25,683 | 25,697 | 26,061 |
| 15/10/2026 03:58 | BIDV | 25,700 | 25,700 | 26,080 |
| 15/10/2026 03:37 | Techcombank | 25,690 | 25,704 | 26,068 |
| 15/10/2026 03:06 | Techcombank | 25,684 | 25,698 | 26,063 |
| 15/10/2026 02:56 | Techcombank | 25,689 | 25,703 | 26,068 |
| 15/10/2026 02:56 | Vietcombank | 25,670 | 25,700 | 26,080 |
| 15/10/2026 02:25 | Standard Chartered Việt Nam | 25,690 | 25,690 | 26,090 |
| 15/10/2026 02:25 | MB | 25,625 | 25,680 | 26,075 |
| 15/10/2026 02:25 | HSBC Việt Nam | 25,755 | 25,755 | 26,064 |
| 15/10/2026 02:05 | Techcombank | 25,691 | 25,705 | 26,070 |
| 15/10/2026 01:54 | Techcombank | 25,698 | 25,712 | 26,077 |
| 15/10/2026 01:44 | MB | 25,640 | 25,695 | 26,085 |
| 15/10/2026 01:44 | Techcombank | 25,706 | 25,720 | 26,085 |
| 15/10/2026 01:34 | MB | 25,640 | 25,695 | 26,095 |
| 15/10/2026 01:24 | BIDV | 25,710 | 25,710 | 26,090 |
| 14/10/2026 10:23 | Techcombank | 25,699 | 25,713 | 26,083 |
| 14/10/2026 10:12 | Vietcombank | 25,680 | 25,710 | 26,090 |
| 14/10/2026 09:11 | Techcombank | 25,696 | 25,710 | 26,075 |
| 14/10/2026 07:07 | MB | 25,635 | 25,690 | 26,080 |
| 14/10/2026 06:57 | Techcombank | 25,693 | 25,707 | 26,072 |
| 14/10/2026 06:57 | BIDV | 25,700 | 25,700 | 26,080 |
| 14/10/2026 05:05 | Techcombank | 25,699 | 25,713 | 26,078 |
| 14/10/2026 04:04 | MB | 25,645 | 25,700 | 26,085 |
| 14/10/2026 04:04 | Techcombank | 25,701 | 25,715 | 26,080 |
| 14/10/2026 03:12 | Techcombank | 25,695 | 25,709 | 26,074 |
| 14/10/2026 02:41 | Vietcombank | 25,670 | 25,700 | 26,080 |
| 14/10/2026 02:31 | HSBC Việt Nam | 25,785 | 25,785 | 26,096 |
| 14/10/2026 02:21 | Standard Chartered Việt Nam | 25,700 | 25,700 | 26,100 |
| 14/10/2026 02:21 | MB | 25,635 | 25,690 | 26,080 |
| 14/10/2026 02:11 | MB | 25,640 | 25,695 | 26,090 |
| 14/10/2026 02:11 | Techcombank | 25,691 | 25,705 | 26,070 |
| 14/10/2026 02:00 | Techcombank | 25,711 | 25,725 | 26,090 |
| 14/10/2026 01:29 | MB | 25,655 | 25,710 | 26,110 |
| 14/10/2026 01:08 | BIDV | 25,720 | 25,720 | 26,100 |
| 13/10/2026 16:58 | Standard Chartered Việt Nam | 25,720 | 25,720 | 26,120 |
| 13/10/2026 16:48 | Standard Chartered Việt Nam | 25,730 | 25,730 | 26,130 |
| 13/10/2026 11:11 | Techcombank | 25,716 | 25,730 | 26,100 |
| 13/10/2026 09:59 | Vietcombank | 25,690 | 25,720 | 26,100 |
| 13/10/2026 08:48 | Techcombank | 25,719 | 25,733 | 26,098 |
| 13/10/2026 08:07 | MB | 25,655 | 25,710 | 26,105 |
| 13/10/2026 07:47 | Techcombank | 25,713 | 25,727 | 26,092 |
| 13/10/2026 07:37 | Techcombank | 25,719 | 25,733 | 26,098 |
| 13/10/2026 07:16 | Techcombank | 25,725 | 25,739 | 26,104 |
| 13/10/2026 07:06 | MB | 25,665 | 25,720 | 26,110 |
Tỷ giá USD tại ngân hàng nào tốt nhất?
Với giao dịch bán USD tiền mặt cho ngân hàng, mức cao nhất hiện ghi nhận trong các nguồn QBT Finance theo dõi là HSBC Việt Nam với 25,720 VND .
Với nhu cầu mua USD, mức bán thấp nhất hiện ghi nhận là HSBC Việt Nam với 26,029 VND .
Các mức tỷ giá chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế có thể khác theo loại giao dịch, mệnh giá, số tiền và thời điểm thực hiện.
Tỷ giá USD hôm nay
Đô la Mỹ (USD) là một trong những ngoại tệ được giao dịch phổ biến nhất tại các ngân hàng. Khi so sánh tỷ giá USD, cần phân biệt mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra.
Nếu đang bán USD cho ngân hàng, mức mua vào cao hơn thường có lợi hơn. Nếu cần mua USD, nên so sánh mức bán ra giữa các ngân hàng.