Nhân dân tệ

Tỷ giá CNY hôm nay

So sánh tỷ giá CNY tại các ngân hàng và theo dõi lịch sử biến động.

Mua tiền mặt cao nhất 3,773.98 Vietcombank
Mua chuyển khoản cao nhất 3,831.46 MB
Giá bán thấp nhất 3,926 Techcombank
Có nguồn tỷ giá chưa cập nhật trong ngày
BIDV · 16/10/2026 15:10
QBT vẫn giữ mức gần nhất để tham khảo và sẽ tự cập nhật khi nguồn ngân hàng công bố dữ liệu mới.

Chênh lệch giữa các ngân hàng

Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện đang được niêm yết.

Mua tiền mặt —
Mua chuyển khoản 36.46 VND 3,795 → 3,831.46
Giá bán 26.79 VND 3,926 → 3,952.79

So sánh tỷ giá CNY

Đơn vị: VND / 1 CNY

Ngân hàng Mua TM Mua CK Bán TM Bán CK Bán chuẩn So với lần trước Cập nhật
BIDV Nguồn cũ
— 3,795 — — 3,940
+ 2 + 0.051%
16/10 15:10 Nguồn cũ
MB
— 3,831.46 3,952.79 3,952.79 3,952.79
+ 5.25 + 0.133%
17/10 00:00
Techcombank
— 3,830 — 3,926 3,926
+ 1 + 0.025%
17/10 01:00
Vietcombank
3,773.98 3,812.1 — — 3,934.28
+ 5.92 + 0.151%
17/10 06:17

Tỷ giá CNY hôm nay

Vietcombank đang có giá mua tiền mặt CNY cao nhất ở mức 3,773.98 VND/CNY . Giá mua chuyển khoản cao nhất hiện là 3,831.46 VND/CNY tại MB. Giá bán thấp nhất đang thuộc Techcombank với 3,926 VND/CNY . Chênh lệch giá bán giữa các ngân hàng hiện là 26.79 VND/CNY .

Quy đổi CNY ↔ VND

Tính nhanh theo tỷ giá hiện tại của các ngân hàng đang có dữ liệu.

Bạn dự kiến nhận —

Biểu đồ tỷ giá CNY

Giá bán tham khảo theo dữ liệu QBT Finance đã thu thập.

Dữ liệu lịch sử đang được tích lũy.

Lịch sử tỷ giá CNY

Snapshot chỉ được lưu khi tỷ giá thực sự thay đổi.

Thời điểm Ngân hàng Mua TM Mua CK Bán
16/10/2026 11:06 Techcombank — 3,830 3,926
16/10/2026 09:44 Vietcombank 3,773.98 3,812.1 3,934.28
16/10/2026 09:14 MB — 3,831.46 3,952.79
16/10/2026 09:14 Techcombank — 3,829 3,925
16/10/2026 08:33 Techcombank — 3,828 3,924
16/10/2026 08:12 BIDV — 3,795 3,940
16/10/2026 07:32 Techcombank — 3,827 3,922
16/10/2026 07:12 Techcombank — 3,826 3,921
16/10/2026 06:51 BIDV — 3,793 3,938
16/10/2026 03:46 Techcombank — 3,824 3,920
16/10/2026 03:05 Techcombank — 3,823 3,918
16/10/2026 02:23 Techcombank — 3,822 3,918
16/10/2026 02:13 Techcombank — 3,823 3,919
16/10/2026 02:03 Techcombank — 3,822 3,917
16/10/2026 01:52 Techcombank — 3,823 3,919
16/10/2026 01:22 MB — 3,826.45 3,947.54
16/10/2026 01:12 BIDV — 3,791 3,937
16/10/2026 01:12 Vietcombank 3,768.3 3,806.36 3,928.36
15/10/2026 11:09 Techcombank — 3,824 3,920
15/10/2026 09:37 Techcombank — 3,824 3,919
15/10/2026 09:27 Techcombank — 3,825 3,920
15/10/2026 09:06 Techcombank — 3,823 3,918
15/10/2026 08:46 Vietcombank 3,768.02 3,806.08 3,928.07
15/10/2026 08:15 Techcombank — 3,822 3,918
15/10/2026 07:55 Techcombank — 3,823 3,919
15/10/2026 07:24 BIDV — 3,794 3,940
15/10/2026 07:03 Techcombank — 3,824 3,919
15/10/2026 06:53 BIDV — 3,794 3,939
15/10/2026 05:10 Techcombank — 3,824 3,920
15/10/2026 04:50 Techcombank — 3,824 3,919
15/10/2026 03:58 BIDV — 3,794 3,940
15/10/2026 03:37 Techcombank — 3,825 3,921
15/10/2026 03:06 Techcombank — 3,825 3,920
15/10/2026 02:56 Vietcombank 3,770.59 3,808.68 3,930.75
15/10/2026 02:46 BIDV — 3,795 3,941
15/10/2026 02:05 Techcombank — 3,825 3,921
15/10/2026 01:54 Techcombank — 3,826 3,922
15/10/2026 01:44 Techcombank — 3,827 3,923
15/10/2026 01:24 MB — 3,827.7 3,948.79
15/10/2026 01:24 BIDV — 3,795 3,940
14/10/2026 10:23 Techcombank — 3,826 3,923
14/10/2026 10:12 Vietcombank 3,771.71 3,809.81 3,931.91
14/10/2026 06:57 Techcombank — 3,826 3,921
14/10/2026 06:57 BIDV — 3,794 3,939
14/10/2026 04:04 Techcombank — 3,827 3,923
14/10/2026 03:12 Techcombank — 3,826 3,922
14/10/2026 02:41 Vietcombank 3,770.65 3,808.74 3,930.81
14/10/2026 02:21 MB — 3,828.22 3,949.26
14/10/2026 02:11 Techcombank — 3,825 3,921
14/10/2026 02:00 Techcombank — 3,828 3,924
14/10/2026 01:40 MB — 3,830.46 3,953.33
14/10/2026 01:29 MB — 3,830.06 3,952.93
14/10/2026 01:29 Vietcombank 3,772.55 3,810.66 3,932.78
14/10/2026 01:08 BIDV — 3,796 3,941
13/10/2026 11:11 Techcombank — 3,828 3,925
13/10/2026 09:59 Vietcombank 3,772.32 3,810.43 3,932.55
13/10/2026 08:48 Techcombank — 3,828 3,924
13/10/2026 07:47 Techcombank — 3,828 3,923
13/10/2026 07:37 Techcombank — 3,828 3,924
13/10/2026 07:16 Techcombank — 3,829 3,924
13/10/2026 06:55 Techcombank — 3,828 3,923
13/10/2026 06:35 MB — 3,828.21 3,949.3
13/10/2026 06:35 BIDV — 3,795 3,940
13/10/2026 05:12 Techcombank — 3,827 3,923
13/10/2026 03:50 BIDV — 3,796 3,942
13/10/2026 03:40 BIDV — 3,796 3,941
13/10/2026 03:19 BIDV — 3,795 3,941
13/10/2026 03:09 Techcombank — 3,828 3,923
13/10/2026 02:59 Techcombank — 3,827 3,923
13/10/2026 02:38 Techcombank — 3,828 3,924
13/10/2026 02:18 Techcombank — 3,831 3,926
13/10/2026 01:47 MB — 3,830.23 3,953.38
13/10/2026 01:47 Techcombank — 3,829 3,925
13/10/2026 01:37 MB — 3,834.6 3,955.52
13/10/2026 01:27 Vietcombank 3,774.8 3,812.93 3,935.12
13/10/2026 01:16 BIDV — 3,799 3,945
12/10/2026 10:05 Techcombank — 3,832 3,928
12/10/2026 09:14 Vietcombank 3,776.14 3,814.28 3,936.52
12/10/2026 08:34 MB — 3,832.99 3,953.72
12/10/2026 08:34 Techcombank — 3,831 3,927

Tỷ giá CNY tại ngân hàng nào tốt nhất?

Với giao dịch bán CNY tiền mặt cho ngân hàng, mức cao nhất hiện ghi nhận trong các nguồn QBT Finance theo dõi là Vietcombank với 3,773.98 VND .

Với nhu cầu mua CNY, mức bán thấp nhất hiện ghi nhận là Techcombank với 3,926 VND .

Các mức tỷ giá chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế có thể khác theo loại giao dịch, mệnh giá, số tiền và thời điểm thực hiện.

Tỷ giá CNY hôm nay

Nhân dân tệ (CNY) thường được quan tâm trong thương mại, thanh toán và giao dịch liên quan đến Trung Quốc.

Không phải ngân hàng nào cũng công bố đầy đủ mọi hình thức giao dịch CNY, vì vậy nên so sánh cả mức giá và nguồn có dữ liệu.