Tỷ giá JPY hôm nay
So sánh tỷ giá JPY tại các ngân hàng và theo dõi lịch sử biến động.
Chênh lệch giữa các ngân hàng
Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện đang được niêm yết.
So sánh tỷ giá JPY
Đơn vị: VND / 1 JPY
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán TM | Bán CK | Bán chuẩn | So với lần trước | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BID
BIDV
Nguồn cũ
|
159.19 | 159.48 | — | — | 169.13 |
-0.19
-0.112%
|
16/10 15:10
Nguồn cũ
|
HSBC
HSBC Việt Nam
Nguồn cũ
|
159.59 | 160.41 | 166.95 | 166.95 | 166.95 |
-0.72
-0.429%
|
16/10 08:35
Nguồn cũ
|
|
MB
|
158.07 | 159.57 | 169.65 | 169.65 | 169.65 |
-0.51
-0.300%
|
17/10 00:00
|
SC
Standard Chartered Việt Nam
Nguồn cũ
|
— | 160.1 | — | 166.6 | 166.6 |
-1.1
-0.656%
|
16/10 09:05
Nguồn cũ
|
TCB
Techcombank
|
157.23 | 160.88 | 169.7 | 168.06 | 168.06 |
+
0.07
+
0.042%
|
17/10 01:00
|
VCB
Vietcombank
|
157.83 | 159.42 | — | — | 168.7 |
+
0.34
+
0.202%
|
17/10 06:17
|
Tỷ giá JPY hôm nay
HSBC Việt Nam đang có giá mua tiền mặt JPY cao nhất ở mức 159.59 VND/JPY . Giá mua chuyển khoản cao nhất hiện là 160.88 VND/JPY tại Techcombank. Giá bán thấp nhất đang thuộc Standard Chartered Việt Nam với 166.6 VND/JPY . Chênh lệch giá bán giữa các ngân hàng hiện là 3.05 VND/JPY .
Quy đổi JPY ↔ VND
Tính nhanh theo tỷ giá hiện tại của các ngân hàng đang có dữ liệu.
Biểu đồ tỷ giá JPY
Giá bán tham khảo theo dữ liệu QBT Finance đã thu thập.
Lịch sử tỷ giá JPY
Snapshot chỉ được lưu khi tỷ giá thực sự thay đổi.
| Thời điểm | Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 11:06 | Techcombank | 157.23 | 160.88 | 168.06 |
| 16/10/2026 09:44 | Vietcombank | 157.83 | 159.42 | 168.7 |
| 16/10/2026 09:34 | Standard Chartered Việt Nam | — | 160.1 | 166.6 |
| 16/10/2026 09:24 | Standard Chartered Việt Nam | — | 161.2 | 167.7 |
| 16/10/2026 09:14 | Techcombank | 157.22 | 160.88 | 167.99 |
| 16/10/2026 08:33 | Techcombank | 157.16 | 160.82 | 167.92 |
| 16/10/2026 08:12 | BIDV | 159.19 | 159.48 | 169.13 |
| 16/10/2026 07:32 | Techcombank | 157.17 | 160.83 | 167.95 |
| 16/10/2026 07:12 | Techcombank | 157.09 | 160.75 | 167.86 |
| 16/10/2026 06:51 | BIDV | 159.36 | 159.65 | 169.32 |
| 16/10/2026 05:08 | Techcombank | 157.19 | 160.85 | 167.95 |
| 16/10/2026 04:17 | Techcombank | 157.13 | 160.79 | 167.88 |
| 16/10/2026 03:46 | Techcombank | 157.06 | 160.72 | 167.81 |
| 16/10/2026 03:05 | Techcombank | 157 | 160.66 | 167.77 |
| 16/10/2026 02:34 | HSBC Việt Nam | 159.59 | 160.41 | 166.95 |
| 16/10/2026 02:23 | Standard Chartered Việt Nam | — | 160.1 | 166.6 |
| 16/10/2026 02:23 | Techcombank | 156.97 | 160.63 | 167.73 |
| 16/10/2026 02:13 | Techcombank | 157 | 160.66 | 167.77 |
| 16/10/2026 02:03 | Techcombank | 156.9 | 160.56 | 167.68 |
| 16/10/2026 01:52 | Techcombank | 156.86 | 160.52 | 167.66 |
| 16/10/2026 01:22 | MB | 158.07 | 159.57 | 169.65 |
| 16/10/2026 01:12 | Techcombank | 156.87 | 160.53 | 167.68 |
| 16/10/2026 01:12 | BIDV | 159.07 | 159.36 | 169.02 |
| 16/10/2026 01:12 | Vietcombank | 157.51 | 159.1 | 168.36 |
| 15/10/2026 11:09 | Techcombank | 157.3 | 160.96 | 168.11 |
| 15/10/2026 09:37 | Techcombank | 157.32 | 160.97 | 168.11 |
| 15/10/2026 09:27 | Techcombank | 157.24 | 160.9 | 168.02 |
| 15/10/2026 09:06 | Techcombank | 157.15 | 160.81 | 167.94 |
| 15/10/2026 08:46 | Vietcombank | 157.73 | 159.32 | 168.59 |
| 15/10/2026 08:15 | Techcombank | 157.22 | 160.88 | 167.99 |
| 15/10/2026 07:55 | Techcombank | 157.06 | 160.72 | 167.85 |
| 15/10/2026 07:24 | BIDV | 159.37 | 159.66 | 169.31 |
| 15/10/2026 07:03 | Techcombank | 157.15 | 160.81 | 167.94 |
| 15/10/2026 06:53 | BIDV | 159.34 | 159.63 | 169.27 |
| 15/10/2026 05:10 | Techcombank | 157.1 | 160.76 | 167.87 |
| 15/10/2026 04:50 | Techcombank | 157.14 | 160.8 | 167.93 |
| 15/10/2026 03:58 | BIDV | 159.73 | 160.02 | 169.7 |
| 15/10/2026 03:37 | Techcombank | 157.45 | 161.11 | 168.21 |
| 15/10/2026 03:06 | Techcombank | 157.38 | 161.04 | 168.18 |
| 15/10/2026 02:56 | Techcombank | 157.42 | 161.08 | 168.18 |
| 15/10/2026 02:56 | Vietcombank | 158.04 | 159.63 | 168.92 |
| 15/10/2026 02:46 | BIDV | 159.71 | 160 | 169.69 |
| 15/10/2026 02:25 | Standard Chartered Việt Nam | — | 161.2 | 167.7 |
| 15/10/2026 02:25 | HSBC Việt Nam | 160.28 | 161.11 | 167.67 |
| 15/10/2026 02:05 | Techcombank | 157.43 | 161.09 | 168.22 |
| 15/10/2026 01:54 | Techcombank | 157.57 | 161.24 | 168.37 |
| 15/10/2026 01:44 | Techcombank | 157.58 | 161.25 | 168.36 |
| 15/10/2026 01:24 | MB | 158.6 | 160.1 | 170.16 |
| 15/10/2026 01:24 | Techcombank | 157.51 | 161.16 | 168.33 |
| 15/10/2026 01:24 | BIDV | 159.74 | 160.03 | 169.75 |
| 15/10/2026 01:24 | Vietcombank | 157.96 | 159.55 | 168.84 |
| 15/10/2026 01:03 | Techcombank | 157.39 | 161.05 | 168.19 |
| 14/10/2026 11:04 | Techcombank | 156.72 | 160.38 | 167.53 |
| 14/10/2026 10:23 | Techcombank | 156.7 | 160.36 | 167.51 |
| 14/10/2026 10:12 | Vietcombank | 157.41 | 159 | 168.25 |
| 14/10/2026 09:11 | Techcombank | 156.67 | 160.33 | 167.44 |
| 14/10/2026 07:07 | Techcombank | 156.9 | 160.56 | 167.67 |
| 14/10/2026 06:57 | Techcombank | 156.87 | 160.53 | 167.66 |
| 14/10/2026 06:57 | BIDV | 159.06 | 159.35 | 169.01 |
| 14/10/2026 05:05 | Techcombank | 157.03 | 160.69 | 167.83 |
| 14/10/2026 04:04 | Techcombank | 156.93 | 160.59 | 167.73 |
| 14/10/2026 03:12 | Techcombank | 156.85 | 160.51 | 167.63 |
| 14/10/2026 02:41 | Vietcombank | 157.39 | 158.98 | 168.23 |
| 14/10/2026 02:31 | HSBC Việt Nam | 159.65 | 160.47 | 167.01 |
| 14/10/2026 02:21 | Standard Chartered Việt Nam | — | 160.4 | 166.8 |
| 14/10/2026 02:21 | MB | 157.86 | 159.36 | 169.41 |
| 14/10/2026 02:11 | Techcombank | 156.72 | 160.38 | 167.51 |
| 14/10/2026 02:00 | Techcombank | 156.86 | 160.52 | 167.65 |
| 14/10/2026 01:29 | MB | 157.88 | 159.38 | 169.52 |
| 14/10/2026 01:29 | Vietcombank | 157.51 | 159.1 | 168.36 |
| 14/10/2026 01:08 | Techcombank | 156.79 | 160.44 | 167.6 |
| 14/10/2026 01:08 | BIDV | 158.97 | 159.26 | 168.89 |
| 13/10/2026 16:58 | Standard Chartered Việt Nam | — | 160.4 | 167.1 |
| 13/10/2026 16:48 | Standard Chartered Việt Nam | — | 160.4 | 166.9 |
| 13/10/2026 11:11 | Techcombank | 157.17 | 160.83 | 167.97 |
| 13/10/2026 09:59 | Vietcombank | 157.83 | 159.42 | 168.7 |
| 13/10/2026 09:08 | Techcombank | 157.32 | 160.97 | 168.11 |
| 13/10/2026 08:48 | Techcombank | 157.28 | 160.94 | 168.06 |
| 13/10/2026 08:38 | MB | 158.32 | 159.82 | 169.91 |
| 13/10/2026 07:47 | Techcombank | 157.09 | 160.75 | 167.87 |
Tỷ giá JPY tại ngân hàng nào tốt nhất?
Với giao dịch bán JPY tiền mặt cho ngân hàng, mức cao nhất hiện ghi nhận trong các nguồn QBT Finance theo dõi là HSBC Việt Nam với 159.59 VND .
Với nhu cầu mua JPY, mức bán thấp nhất hiện ghi nhận là Standard Chartered Việt Nam với 166.6 VND .
Các mức tỷ giá chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế có thể khác theo loại giao dịch, mệnh giá, số tiền và thời điểm thực hiện.
Tỷ giá JPY hôm nay
Yên Nhật (JPY) có giá trị trên mỗi đơn vị nhỏ hơn nhiều ngoại tệ khác, vì vậy cần chú ý số lượng JPY và cách ngân hàng niêm yết khi thực hiện quy đổi.
Bảng so sánh giúp nhận biết ngân hàng có giá mua JPY cao hơn và giá bán JPY thấp hơn tại thời điểm cập nhật.