Tỷ giá KRW hôm nay
So sánh tỷ giá KRW tại các ngân hàng và theo dõi lịch sử biến động.
Chênh lệch giữa các ngân hàng
Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện đang được niêm yết.
So sánh tỷ giá KRW
Đơn vị: VND / 1 KRW
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán TM | Bán CK | Bán chuẩn | So với lần trước | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BID
BIDV
Nguồn cũ
|
17.9 | 18.67 | — | — | 20.31 |
+
0.01
+
0.049%
|
16/10 15:10
Nguồn cũ
|
|
MB
|
— | 16.65 | — | 23.04 | 23.04 |
+
0.13
+
0.567%
|
17/10 00:00
|
TCB
Techcombank
|
— | 18.5 | — | 20.4 | 20.4 |
+
0.2
+
0.990%
|
17/10 01:00
|
VCB
Vietcombank
|
16.81 | 18.68 | — | — | 20.27 |
+
0.22
+
1.097%
|
17/10 06:17
|
Tỷ giá KRW hôm nay
BIDV đang có giá mua tiền mặt KRW cao nhất ở mức 17.9 VND/KRW . Giá mua chuyển khoản cao nhất hiện là 18.68 VND/KRW tại Vietcombank. Giá bán thấp nhất đang thuộc Vietcombank với 20.27 VND/KRW . Chênh lệch giá bán giữa các ngân hàng hiện là 2.77 VND/KRW .
Quy đổi KRW ↔ VND
Tính nhanh theo tỷ giá hiện tại của các ngân hàng đang có dữ liệu.
Biểu đồ tỷ giá KRW
Giá bán tham khảo theo dữ liệu QBT Finance đã thu thập.
Lịch sử tỷ giá KRW
Snapshot chỉ được lưu khi tỷ giá thực sự thay đổi.
| Thời điểm | Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 09:44 | Vietcombank | 16.81 | 18.68 | 20.27 |
| 16/10/2026 08:12 | BIDV | 17.9 | 18.67 | 20.31 |
| 16/10/2026 06:51 | BIDV | 17.89 | 18.66 | 20.3 |
| 16/10/2026 06:20 | MB | — | 16.65 | 23.04 |
| 16/10/2026 01:22 | MB | — | 16.51 | 22.91 |
| 16/10/2026 01:12 | BIDV | 17.7 | 18.46 | 20.09 |
| 16/10/2026 01:12 | Vietcombank | 16.63 | 18.48 | 20.05 |
| 15/10/2026 08:46 | Vietcombank | 16.66 | 18.51 | 20.09 |
| 15/10/2026 07:24 | BIDV | 17.78 | 18.54 | 20.18 |
| 15/10/2026 06:53 | BIDV | 17.78 | 18.54 | 20.17 |
| 15/10/2026 03:58 | BIDV | 17.7 | 18.46 | 20.09 |
| 15/10/2026 02:56 | Vietcombank | 16.76 | 18.62 | 20.2 |
| 15/10/2026 02:46 | BIDV | 17.67 | 18.43 | 20.21 |
| 15/10/2026 01:44 | MB | — | 16.45 | 22.85 |
| 15/10/2026 01:24 | MB | — | 16.48 | 22.88 |
| 15/10/2026 01:24 | BIDV | 17.68 | 18.44 | 20.07 |
| 15/10/2026 01:24 | Vietcombank | 16.62 | 18.47 | 20.04 |
| 14/10/2026 10:12 | Vietcombank | 16.77 | 18.63 | 20.22 |
| 14/10/2026 06:57 | BIDV | 17.85 | 18.61 | 20.25 |
| 14/10/2026 02:41 | Vietcombank | 16.74 | 18.6 | 20.19 |
| 14/10/2026 01:29 | MB | — | 16.63 | 23.05 |
| 14/10/2026 01:29 | Vietcombank | 16.72 | 18.58 | 20.16 |
| 14/10/2026 01:08 | BIDV | 17.82 | 18.58 | 20.21 |
| 13/10/2026 09:59 | Vietcombank | 16.7 | 18.56 | 20.14 |
| 13/10/2026 06:35 | BIDV | 17.77 | 18.53 | 20.15 |
| 13/10/2026 03:50 | BIDV | 17.77 | 18.53 | 20.17 |
| 13/10/2026 03:30 | BIDV | 17.78 | 18.54 | 20.17 |
| 13/10/2026 03:19 | BIDV | 17.76 | 18.52 | 20.15 |
| 13/10/2026 01:37 | MB | — | 16.71 | 23.11 |
| 13/10/2026 01:27 | Vietcombank | 16.79 | 18.65 | 20.24 |
| 13/10/2026 01:16 | BIDV | 17.86 | 18.63 | 20.28 |
| 12/10/2026 10:05 | Techcombank | — | 18.5 | 20.4 |
| 12/10/2026 09:14 | Vietcombank | 16.85 | 18.72 | 20.31 |
| 12/10/2026 08:34 | BIDV | 17.94 | 18.71 | 20.36 |
| 12/10/2026 07:12 | Vietcombank | 16.82 | 18.68 | 20.27 |
| 12/10/2026 06:41 | BIDV | 17.9 | 18.67 | 20.31 |
| 12/10/2026 04:18 | BIDV | 17.86 | 18.63 | 20.27 |
| 12/10/2026 02:05 | BIDV | 17.84 | 18.6 | 20.24 |
| 12/10/2026 01:35 | Vietcombank | 16.76 | 18.62 | 20.21 |
| 12/10/2026 01:24 | MB | — | 16.68 | 23.08 |
| 12/10/2026 01:14 | BIDV | 17.87 | 18.64 | 20.28 |
| 10/10/2026 01:30 | MB | — | 16.6 | 23 |
| 09/10/2026 08:46 | Vietcombank | 16.69 | 18.54 | 20.12 |
| 09/10/2026 08:26 | BIDV | 17.74 | 18.5 | 20.14 |
| 09/10/2026 07:03 | Vietcombank | 16.67 | 18.52 | 20.1 |
| 09/10/2026 06:53 | BIDV | 17.77 | 18.53 | 20.16 |
| 09/10/2026 03:08 | Vietcombank | 16.61 | 18.45 | 20.02 |
| 09/10/2026 02:57 | BIDV | 17.73 | 18.49 | 20.13 |
| 09/10/2026 02:26 | BIDV | 17.75 | 18.51 | 20.15 |
| 09/10/2026 02:16 | MB | — | 16.52 | 22.92 |
| 09/10/2026 01:56 | BIDV | 17.76 | 18.52 | 20.16 |
| 09/10/2026 01:35 | Vietcombank | 16.65 | 18.5 | 20.08 |
| 09/10/2026 01:25 | MB | — | 16.57 | 22.97 |
| 09/10/2026 01:05 | BIDV | 17.74 | 18.5 | 20.15 |
| 08/10/2026 08:43 | BIDV | 17.8 | 18.56 | 20.2 |
| 08/10/2026 08:22 | Vietcombank | 16.72 | 18.58 | 20.16 |
| 08/10/2026 07:41 | Vietcombank | 16.75 | 18.61 | 20.19 |
| 08/10/2026 06:39 | BIDV | 17.89 | 18.66 | 20.3 |
| 08/10/2026 04:17 | Vietcombank | 16.78 | 18.64 | 20.23 |
| 08/10/2026 01:12 | BIDV | 17.9 | 18.67 | 20.31 |
| 08/10/2026 01:02 | Vietcombank | 16.79 | 18.65 | 20.24 |
| 07/10/2026 06:47 | BIDV | 17.86 | 18.63 | 20.28 |
| 07/10/2026 03:33 | Vietcombank | 16.78 | 18.64 | 20.23 |
| 07/10/2026 01:30 | Vietcombank | 16.78 | 18.65 | 20.23 |
| 07/10/2026 01:20 | MB | — | 16.72 | 23.12 |
| 07/10/2026 01:09 | BIDV | 17.9 | 18.67 | 20.31 |
| 06/10/2026 09:28 | BIDV | 17.88 | 18.65 | 20.29 |
| 06/10/2026 09:18 | Vietcombank | 16.79 | 18.66 | 20.25 |
| 06/10/2026 07:05 | BIDV | 17.85 | 18.61 | 20.25 |
| 06/10/2026 01:27 | MB | — | 16.63 | 23.03 |
| 06/10/2026 01:17 | BIDV | 17.85 | 18.62 | 20.26 |
| 06/10/2026 01:17 | Vietcombank | 16.74 | 18.6 | 20.18 |
| 05/10/2026 08:25 | BIDV | 17.84 | 18.6 | 20.24 |
| 05/10/2026 07:24 | Vietcombank | 16.71 | 18.56 | 20.14 |
| 05/10/2026 03:48 | BIDV | 17.81 | 18.57 | 20.24 |
| 05/10/2026 01:56 | MB | — | 16.67 | 23.08 |
| 05/10/2026 01:56 | BIDV | 17.83 | 18.59 | 20.25 |
| 05/10/2026 01:56 | Vietcombank | 16.72 | 18.58 | 20.16 |
| 03/10/2026 01:22 | MB | — | 16.65 | 23.05 |
| 02/10/2026 10:13 | Vietcombank | 16.67 | 18.52 | 20.09 |
Tỷ giá KRW tại ngân hàng nào tốt nhất?
Với giao dịch bán KRW tiền mặt cho ngân hàng, mức cao nhất hiện ghi nhận trong các nguồn QBT Finance theo dõi là BIDV với 17.9 VND .
Với nhu cầu mua KRW, mức bán thấp nhất hiện ghi nhận là Vietcombank với 20.27 VND .
Các mức tỷ giá chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế có thể khác theo loại giao dịch, mệnh giá, số tiền và thời điểm thực hiện.
Tỷ giá KRW hôm nay
Won Hàn Quốc (KRW) thường được quan tâm cho du lịch, du học, lao động và thanh toán liên quan đến Hàn Quốc.
Do giá trị mỗi KRW nhỏ, cần chú ý số lượng ngoại tệ khi quy đổi và so sánh đúng mức mua bán tại từng ngân hàng.