Tỷ giá EUR hôm nay
So sánh tỷ giá EUR tại các ngân hàng và theo dõi lịch sử biến động.
Chênh lệch giữa các ngân hàng
Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện đang được niêm yết.
So sánh tỷ giá EUR
Đơn vị: VND / 1 EUR
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán TM | Bán CK | Bán chuẩn | So với lần trước | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BID
BIDV
Nguồn cũ
|
28,507 | 28,530 | — | — | 29,883 |
+
8
+
0.027%
|
16/10 15:10
Nguồn cũ
|
HSBC
HSBC Việt Nam
Nguồn cũ
|
28,433 | 28,434 | 29,592 | 29,592 | 29,592 |
-43
-0.145%
|
16/10 08:35
Nguồn cũ
|
|
MB
|
28,538 | 28,558 | 29,956 | 29,956 | 29,956 |
+
54
+
0.181%
|
17/10 00:00
|
SC
Standard Chartered Việt Nam
Nguồn cũ
|
28,443 | 28,443 | 29,669 | 29,669 | 29,669 |
+
41
+
0.138%
|
16/10 09:05
Nguồn cũ
|
TCB
Techcombank
|
28,519 | 28,736 | 29,890 | 29,819 | 29,819 |
+
26
+
0.087%
|
17/10 01:00
|
VCB
Vietcombank
|
28,393.14 | 28,679.93 | — | — | 29,890.75 |
+
147.8
+
0.497%
|
17/10 06:17
|
Tỷ giá EUR hôm nay
MB đang có giá mua tiền mặt EUR cao nhất ở mức 28,538 VND/EUR . Giá mua chuyển khoản cao nhất hiện là 28,736 VND/EUR tại Techcombank. Giá bán thấp nhất đang thuộc HSBC Việt Nam với 29,592 VND/EUR . Chênh lệch giá bán giữa các ngân hàng hiện là 364 VND/EUR .
Quy đổi EUR ↔ VND
Tính nhanh theo tỷ giá hiện tại của các ngân hàng đang có dữ liệu.
Biểu đồ tỷ giá EUR
Giá bán tham khảo theo dữ liệu QBT Finance đã thu thập.
Lịch sử tỷ giá EUR
Snapshot chỉ được lưu khi tỷ giá thực sự thay đổi.
| Thời điểm | Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 11:06 | Techcombank | 28,519 | 28,736 | 29,819 |
| 16/10/2026 10:05 | MB | 28,538 | 28,558 | 29,956 |
| 16/10/2026 09:44 | Vietcombank | 28,393.14 | 28,679.93 | 29,890.75 |
| 16/10/2026 09:34 | Standard Chartered Việt Nam | 28,443 | 28,443 | 29,669 |
| 16/10/2026 09:24 | Standard Chartered Việt Nam | 28,409 | 28,409 | 29,628 |
| 16/10/2026 09:14 | Techcombank | 28,501 | 28,718 | 29,793 |
| 16/10/2026 08:33 | Techcombank | 28,474 | 28,691 | 29,766 |
| 16/10/2026 08:12 | BIDV | 28,507 | 28,530 | 29,883 |
| 16/10/2026 07:32 | MB | 28,498 | 28,518 | 29,902 |
| 16/10/2026 07:32 | Techcombank | 28,469 | 28,686 | 29,762 |
| 16/10/2026 07:12 | Techcombank | 28,440 | 28,657 | 29,735 |
| 16/10/2026 06:51 | BIDV | 28,496 | 28,519 | 29,875 |
| 16/10/2026 05:08 | Techcombank | 28,417 | 28,634 | 29,708 |
| 16/10/2026 04:17 | Techcombank | 28,434 | 28,651 | 29,727 |
| 16/10/2026 03:56 | MB | 28,447 | 28,467 | 29,859 |
| 16/10/2026 03:46 | Techcombank | 28,391 | 28,607 | 29,681 |
| 16/10/2026 03:05 | Techcombank | 28,381 | 28,597 | 29,675 |
| 16/10/2026 02:34 | HSBC Việt Nam | 28,433 | 28,434 | 29,592 |
| 16/10/2026 02:23 | Standard Chartered Việt Nam | 28,443 | 28,443 | 29,669 |
| 16/10/2026 02:23 | Techcombank | 28,375 | 28,591 | 29,666 |
| 16/10/2026 02:13 | Techcombank | 28,385 | 28,602 | 29,679 |
| 16/10/2026 02:03 | Techcombank | 28,369 | 28,586 | 29,663 |
| 16/10/2026 01:52 | Techcombank | 28,368 | 28,585 | 29,662 |
| 16/10/2026 01:22 | MB | 28,405 | 28,425 | 29,817 |
| 16/10/2026 01:12 | Techcombank | 28,378 | 28,595 | 29,678 |
| 16/10/2026 01:12 | BIDV | 28,430 | 28,453 | 29,805 |
| 16/10/2026 01:12 | Vietcombank | 28,252.71 | 28,538.09 | 29,742.95 |
| 15/10/2026 11:09 | Techcombank | 28,386 | 28,602 | 29,685 |
| 15/10/2026 09:37 | Techcombank | 28,419 | 28,636 | 29,711 |
| 15/10/2026 09:27 | Techcombank | 28,409 | 28,626 | 29,703 |
| 15/10/2026 09:06 | Techcombank | 28,384 | 28,601 | 29,674 |
| 15/10/2026 08:46 | Vietcombank | 28,257.75 | 28,543.18 | 29,748.26 |
| 15/10/2026 08:15 | Techcombank | 28,382 | 28,599 | 29,680 |
| 15/10/2026 07:55 | Techcombank | 28,371 | 28,587 | 29,664 |
| 15/10/2026 07:24 | BIDV | 28,462 | 28,485 | 29,839 |
| 15/10/2026 07:03 | Techcombank | 28,378 | 28,595 | 29,668 |
| 15/10/2026 06:53 | BIDV | 28,432 | 28,455 | 29,773 |
| 15/10/2026 04:50 | MB | 28,416 | 28,436 | 29,823 |
| 15/10/2026 04:50 | Techcombank | 28,396 | 28,613 | 29,689 |
| 15/10/2026 03:58 | BIDV | 28,495 | 28,518 | 29,874 |
| 15/10/2026 03:37 | Techcombank | 28,430 | 28,647 | 29,720 |
| 15/10/2026 03:06 | MB | 28,464 | 28,484 | 29,873 |
| 15/10/2026 03:06 | Techcombank | 28,444 | 28,660 | 29,738 |
| 15/10/2026 02:56 | Techcombank | 28,434 | 28,651 | 29,730 |
| 15/10/2026 02:56 | Vietcombank | 28,297.27 | 28,583.1 | 29,789.83 |
| 15/10/2026 02:46 | BIDV | 28,484 | 28,507 | 29,858 |
| 15/10/2026 02:25 | Standard Chartered Việt Nam | 28,409 | 28,409 | 29,628 |
| 15/10/2026 02:25 | HSBC Việt Nam | 28,474 | 28,475 | 29,635 |
| 15/10/2026 02:05 | Techcombank | 28,384 | 28,601 | 29,676 |
| 15/10/2026 01:54 | Techcombank | 28,400 | 28,617 | 29,694 |
| 15/10/2026 01:44 | Techcombank | 28,406 | 28,623 | 29,700 |
| 15/10/2026 01:24 | MB | 28,430 | 28,450 | 29,834 |
| 15/10/2026 01:24 | Techcombank | 28,404 | 28,620 | 29,703 |
| 15/10/2026 01:24 | BIDV | 28,476 | 28,499 | 29,858 |
| 15/10/2026 01:24 | Vietcombank | 28,250.17 | 28,535.52 | 29,740.22 |
| 15/10/2026 01:03 | Techcombank | 28,375 | 28,592 | 29,672 |
| 14/10/2026 11:04 | Techcombank | 28,350 | 28,566 | 29,646 |
| 14/10/2026 10:23 | Techcombank | 28,355 | 28,571 | 29,654 |
| 14/10/2026 10:12 | Vietcombank | 28,245.12 | 28,530.42 | 29,734.91 |
| 14/10/2026 09:32 | MB | 28,368 | 28,388 | 29,772 |
| 14/10/2026 09:11 | Techcombank | 28,357 | 28,573 | 29,650 |
| 14/10/2026 07:07 | Techcombank | 28,379 | 28,596 | 29,670 |
| 14/10/2026 06:57 | Techcombank | 28,394 | 28,611 | 29,686 |
| 14/10/2026 06:57 | BIDV | 28,445 | 28,468 | 29,820 |
| 14/10/2026 04:04 | Techcombank | 28,393 | 28,610 | 29,687 |
| 14/10/2026 03:12 | Techcombank | 28,394 | 28,611 | 29,685 |
| 14/10/2026 02:41 | Vietcombank | 28,264.48 | 28,549.98 | 29,755.3 |
| 14/10/2026 02:31 | HSBC Việt Nam | 28,485 | 28,485 | 29,647 |
| 14/10/2026 02:21 | Standard Chartered Việt Nam | 28,417 | 28,417 | 29,642 |
| 14/10/2026 02:11 | Techcombank | 28,382 | 28,598 | 29,673 |
| 14/10/2026 02:00 | Techcombank | 28,404 | 28,621 | 29,698 |
| 14/10/2026 01:29 | MB | 28,419 | 28,439 | 29,834 |
| 14/10/2026 01:29 | Vietcombank | 28,283.8 | 28,569.5 | 29,775.61 |
| 14/10/2026 01:08 | Techcombank | 28,399 | 28,616 | 29,699 |
| 14/10/2026 01:08 | BIDV | 28,454 | 28,477 | 29,827 |
| 13/10/2026 16:58 | Standard Chartered Việt Nam | 28,353 | 28,353 | 29,576 |
| 13/10/2026 16:48 | Standard Chartered Việt Nam | 28,449 | 28,449 | 29,669 |
| 13/10/2026 11:11 | Techcombank | 28,356 | 28,572 | 29,652 |
| 13/10/2026 09:59 | Vietcombank | 28,225.74 | 28,510.84 | 29,714.48 |
| 13/10/2026 09:08 | Techcombank | 28,356 | 28,573 | 29,648 |
Tỷ giá EUR tại ngân hàng nào tốt nhất?
Với giao dịch bán EUR tiền mặt cho ngân hàng, mức cao nhất hiện ghi nhận trong các nguồn QBT Finance theo dõi là MB với 28,538 VND .
Với nhu cầu mua EUR, mức bán thấp nhất hiện ghi nhận là HSBC Việt Nam với 29,592 VND .
Các mức tỷ giá chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế có thể khác theo loại giao dịch, mệnh giá, số tiền và thời điểm thực hiện.
Tỷ giá EUR hôm nay
Euro (EUR) được các ngân hàng đang có dữ liệu trên QBT Finance niêm yết giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra. Chênh lệch tỷ giá EUR giữa các ngân hàng có thể thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.
Khi bán EUR nên chú ý mức mua vào cao hơn; khi mua Euro, mức bán ra thấp hơn thường có lợi hơn cho người mua.