Tỷ giá CHF hôm nay
So sánh tỷ giá CHF tại các ngân hàng và theo dõi lịch sử biến động.
Chênh lệch giữa các ngân hàng
Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện đang được niêm yết.
So sánh tỷ giá CHF
Đơn vị: VND / 1 CHF
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán TM | Bán CK | Bán chuẩn | So với lần trước | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BID
BIDV
Nguồn cũ
|
30,968 | 31,064 | — | — | 31,993 |
+
53
+
0.166%
|
16/10 15:10
Nguồn cũ
|
HSBC
HSBC Việt Nam
Nguồn cũ
|
30,762 | 30,762 | 31,760 | 31,760 | 31,760 |
+
13
+
0.041%
|
16/10 08:35
Nguồn cũ
|
|
MB
|
30,997 | 31,097 | 31,873 | 31,873 | 31,873 |
+
38
+
0.119%
|
17/10 00:00
|
SC
Standard Chartered Việt Nam
Nguồn cũ
|
— | 30,536 | — | 31,835 | 31,835 |
+
48
+
0.151%
|
16/10 09:05
Nguồn cũ
|
TCB
Techcombank
|
30,820 | 31,197 | 31,862 | 31,836 | 31,836 |
+
14
+
0.044%
|
17/10 01:00
|
VCB
Vietcombank
|
30,655.82 | 30,965.48 | — | — | 31,957.93 |
+
213.65
+
0.673%
|
17/10 06:17
|
Tỷ giá CHF hôm nay
MB đang có giá mua tiền mặt CHF cao nhất ở mức 30,997 VND/CHF . Giá mua chuyển khoản cao nhất hiện là 31,197 VND/CHF tại Techcombank. Giá bán thấp nhất đang thuộc HSBC Việt Nam với 31,760 VND/CHF . Chênh lệch giá bán giữa các ngân hàng hiện là 233 VND/CHF .
Quy đổi CHF ↔ VND
Tính nhanh theo tỷ giá hiện tại của các ngân hàng đang có dữ liệu.
Biểu đồ tỷ giá CHF
Giá bán tham khảo theo dữ liệu QBT Finance đã thu thập.
Lịch sử tỷ giá CHF
Snapshot chỉ được lưu khi tỷ giá thực sự thay đổi.
| Thời điểm | Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 11:06 | Techcombank | 30,820 | 31,197 | 31,836 |
| 16/10/2026 10:26 | MB | 30,997 | 31,097 | 31,873 |
| 16/10/2026 09:44 | Vietcombank | 30,655.82 | 30,965.48 | 31,957.93 |
| 16/10/2026 09:34 | Standard Chartered Việt Nam | — | 30,536 | 31,835 |
| 16/10/2026 09:24 | Standard Chartered Việt Nam | — | 30,499 | 31,787 |
| 16/10/2026 09:14 | MB | 30,985 | 31,085 | 31,835 |
| 16/10/2026 09:14 | Techcombank | 30,804 | 31,181 | 31,822 |
| 16/10/2026 08:33 | Techcombank | 30,750 | 31,127 | 31,768 |
| 16/10/2026 08:12 | BIDV | 30,968 | 31,064 | 31,993 |
| 16/10/2026 07:52 | MB | 30,920 | 31,020 | 31,776 |
| 16/10/2026 07:42 | MB | 30,882 | 30,982 | 31,746 |
| 16/10/2026 07:32 | MB | 30,921 | 31,021 | 31,776 |
| 16/10/2026 07:32 | Techcombank | 30,722 | 31,098 | 31,741 |
| 16/10/2026 07:22 | MB | 30,886 | 30,986 | 31,738 |
| 16/10/2026 07:12 | Techcombank | 30,675 | 31,051 | 31,686 |
| 16/10/2026 06:51 | BIDV | 30,917 | 31,013 | 31,940 |
| 16/10/2026 06:30 | MB | 30,850 | 30,950 | 31,709 |
| 16/10/2026 05:08 | Techcombank | 30,640 | 31,016 | 31,654 |
| 16/10/2026 04:17 | Techcombank | 30,646 | 31,022 | 31,665 |
| 16/10/2026 03:56 | MB | 30,823 | 30,923 | 31,671 |
| 16/10/2026 03:46 | Techcombank | 30,617 | 30,993 | 31,635 |
| 16/10/2026 03:05 | Techcombank | 30,607 | 30,983 | 31,631 |
| 16/10/2026 02:34 | HSBC Việt Nam | 30,762 | 30,762 | 31,760 |
| 16/10/2026 02:23 | Standard Chartered Việt Nam | — | 30,536 | 31,835 |
| 16/10/2026 02:23 | Techcombank | 30,606 | 30,982 | 31,622 |
| 16/10/2026 02:13 | Techcombank | 30,614 | 30,990 | 31,630 |
| 16/10/2026 02:03 | Techcombank | 30,595 | 30,971 | 31,611 |
| 16/10/2026 01:52 | Techcombank | 30,593 | 30,969 | 31,609 |
| 16/10/2026 01:22 | MB | 30,799 | 30,899 | 31,662 |
| 16/10/2026 01:12 | Techcombank | 30,610 | 30,986 | 31,625 |
| 16/10/2026 01:12 | BIDV | 30,853 | 30,949 | 31,870 |
| 16/10/2026 01:12 | Vietcombank | 30,450.85 | 30,758.43 | 31,744.28 |
| 15/10/2026 11:09 | Techcombank | 30,539 | 30,915 | 31,561 |
| 15/10/2026 09:37 | Techcombank | 30,569 | 30,945 | 31,581 |
| 15/10/2026 09:27 | Techcombank | 30,551 | 30,927 | 31,567 |
| 15/10/2026 09:06 | Techcombank | 30,532 | 30,908 | 31,546 |
| 15/10/2026 08:56 | MB | 30,730 | 30,830 | 31,579 |
| 15/10/2026 08:46 | Vietcombank | 30,377.47 | 30,684.31 | 31,667.79 |
| 15/10/2026 08:25 | MB | 30,753 | 30,853 | 31,616 |
| 15/10/2026 08:15 | Techcombank | 30,552 | 30,928 | 31,567 |
| 15/10/2026 08:05 | MB | 30,729 | 30,829 | 31,581 |
| 15/10/2026 07:55 | MB | 30,691 | 30,791 | 31,555 |
| 15/10/2026 07:55 | Techcombank | 30,518 | 30,894 | 31,530 |
| 15/10/2026 07:24 | BIDV | 30,810 | 30,906 | 31,814 |
| 15/10/2026 07:13 | MB | 30,730 | 30,830 | 31,582 |
| 15/10/2026 07:03 | Techcombank | 30,514 | 30,890 | 31,536 |
| 15/10/2026 06:53 | BIDV | 30,750 | 30,846 | 31,761 |
| 15/10/2026 06:42 | MB | 30,692 | 30,792 | 31,552 |
| 15/10/2026 05:10 | Techcombank | 30,536 | 30,912 | 31,551 |
| 15/10/2026 05:00 | MB | 30,730 | 30,830 | 31,567 |
| 15/10/2026 04:50 | Techcombank | 30,544 | 30,920 | 31,558 |
| 15/10/2026 04:29 | MB | 30,745 | 30,845 | 31,604 |
| 15/10/2026 03:58 | BIDV | 30,862 | 30,958 | 31,883 |
| 15/10/2026 03:37 | Techcombank | 30,597 | 30,973 | 31,612 |
| 15/10/2026 03:06 | Techcombank | 30,613 | 30,989 | 31,629 |
| 15/10/2026 02:56 | Techcombank | 30,600 | 30,976 | 31,616 |
| 15/10/2026 02:56 | Vietcombank | 30,426.63 | 30,733.97 | 31,719 |
| 15/10/2026 02:46 | BIDV | 30,840 | 30,936 | 31,873 |
| 15/10/2026 02:36 | MB | 30,781 | 30,881 | 31,625 |
| 15/10/2026 02:25 | Standard Chartered Việt Nam | — | 30,499 | 31,787 |
| 15/10/2026 02:25 | MB | 30,740 | 30,840 | 31,603 |
| 15/10/2026 02:25 | HSBC Việt Nam | 30,750 | 30,750 | 31,747 |
| 15/10/2026 02:05 | Techcombank | 30,561 | 30,937 | 31,569 |
| 15/10/2026 01:54 | Techcombank | 30,584 | 30,960 | 31,608 |
| 15/10/2026 01:44 | Techcombank | 30,594 | 30,970 | 31,602 |
| 15/10/2026 01:24 | MB | 30,764 | 30,864 | 31,620 |
| 15/10/2026 01:24 | Techcombank | 30,582 | 30,958 | 31,596 |
| 15/10/2026 01:24 | BIDV | 30,833 | 30,929 | 31,865 |
| 15/10/2026 01:24 | Vietcombank | 30,387.1 | 30,694.04 | 31,677.77 |
| 15/10/2026 01:03 | Techcombank | 30,544 | 30,920 | 31,566 |
| 14/10/2026 11:04 | Techcombank | 30,414 | 30,789 | 31,442 |
| 14/10/2026 10:23 | Techcombank | 30,425 | 30,800 | 31,446 |
| 14/10/2026 10:12 | Vietcombank | 30,299.56 | 30,605.61 | 31,586.51 |
| 14/10/2026 09:11 | Techcombank | 30,407 | 30,782 | 31,429 |
| 14/10/2026 09:01 | MB | 30,592 | 30,692 | 31,444 |
| 14/10/2026 07:59 | MB | 30,622 | 30,722 | 31,481 |
| 14/10/2026 07:07 | Techcombank | 30,456 | 30,831 | 31,470 |
| 14/10/2026 06:57 | Techcombank | 30,467 | 30,842 | 31,481 |
| 14/10/2026 06:57 | BIDV | 30,707 | 30,802 | 31,722 |
| 14/10/2026 05:05 | Techcombank | 30,484 | 30,860 | 31,500 |
Tỷ giá CHF tại ngân hàng nào tốt nhất?
Với giao dịch bán CHF tiền mặt cho ngân hàng, mức cao nhất hiện ghi nhận trong các nguồn QBT Finance theo dõi là MB với 30,997 VND .
Với nhu cầu mua CHF, mức bán thấp nhất hiện ghi nhận là HSBC Việt Nam với 31,760 VND .
Các mức tỷ giá chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế có thể khác theo loại giao dịch, mệnh giá, số tiền và thời điểm thực hiện.
Tỷ giá CHF hôm nay
Franc Thụy Sĩ (CHF) được một số ngân hàng tại Việt Nam niêm yết. Số nguồn có dữ liệu CHF có thể ít hơn USD hoặc EUR.
Bảng tỷ giá này chỉ đưa vào so sánh các ngân hàng thực sự đang có dữ liệu CHF, tránh suy diễn tỷ giá cho nguồn chưa công bố.