Tỷ giá CAD hôm nay
So sánh tỷ giá CAD tại các ngân hàng và theo dõi lịch sử biến động.
Chênh lệch giữa các ngân hàng
Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện đang được niêm yết.
So sánh tỷ giá CAD
Đơn vị: VND / 1 CAD
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán TM | Bán CK | Bán chuẩn | So với lần trước | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BID
BIDV
Nguồn cũ
|
17,917 | 17,975 | — | — | 18,641 |
+
9
+
0.048%
|
16/10 15:10
Nguồn cũ
|
HSBC
HSBC Việt Nam
Nguồn cũ
|
17,772 | 17,936 | 18,519 | 18,519 | 18,519 |
-16
-0.086%
|
16/10 08:35
Nguồn cũ
|
|
MB
|
17,924 | 18,024 | 18,672 | 18,672 | 18,672 |
+
49
+
0.263%
|
17/10 00:00
|
SC
Standard Chartered Việt Nam
Nguồn cũ
|
— | 17,848 | — | 18,573 | 18,573 |
+
11
+
0.059%
|
16/10 09:05
Nguồn cũ
|
TCB
Techcombank
|
17,762 | 18,036 | 18,662 | 18,656 | 18,656 |
+
12
+
0.064%
|
17/10 01:00
|
VCB
Vietcombank
|
17,826.07 | 18,006.14 | — | — | 18,583.23 |
+
69.27
+
0.374%
|
17/10 06:17
|
Tỷ giá CAD hôm nay
MB đang có giá mua tiền mặt CAD cao nhất ở mức 17,924 VND/CAD . Giá mua chuyển khoản cao nhất hiện là 18,036 VND/CAD tại Techcombank. Giá bán thấp nhất đang thuộc HSBC Việt Nam với 18,519 VND/CAD . Chênh lệch giá bán giữa các ngân hàng hiện là 153 VND/CAD .
Quy đổi CAD ↔ VND
Tính nhanh theo tỷ giá hiện tại của các ngân hàng đang có dữ liệu.
Biểu đồ tỷ giá CAD
Giá bán tham khảo theo dữ liệu QBT Finance đã thu thập.
Lịch sử tỷ giá CAD
Snapshot chỉ được lưu khi tỷ giá thực sự thay đổi.
| Thời điểm | Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 11:06 | Techcombank | 17,762 | 18,036 | 18,656 |
| 16/10/2026 09:44 | Vietcombank | 17,826.07 | 18,006.14 | 18,583.23 |
| 16/10/2026 09:34 | Standard Chartered Việt Nam | — | 17,848 | 18,573 |
| 16/10/2026 09:24 | Standard Chartered Việt Nam | — | 17,848 | 18,562 |
| 16/10/2026 09:14 | MB | 17,924 | 18,024 | 18,672 |
| 16/10/2026 09:14 | Techcombank | 17,757 | 18,031 | 18,644 |
| 16/10/2026 08:33 | Techcombank | 17,740 | 18,014 | 18,628 |
| 16/10/2026 08:12 | BIDV | 17,917 | 17,975 | 18,641 |
| 16/10/2026 07:32 | Techcombank | 17,735 | 18,009 | 18,621 |
| 16/10/2026 07:12 | Techcombank | 17,723 | 17,997 | 18,612 |
| 16/10/2026 06:51 | BIDV | 17,910 | 17,967 | 18,632 |
| 16/10/2026 05:08 | Techcombank | 17,715 | 17,989 | 18,603 |
| 16/10/2026 04:17 | Techcombank | 17,718 | 17,992 | 18,609 |
| 16/10/2026 03:46 | Techcombank | 17,703 | 17,977 | 18,592 |
| 16/10/2026 03:05 | Techcombank | 17,697 | 17,971 | 18,587 |
| 16/10/2026 02:34 | HSBC Việt Nam | 17,772 | 17,936 | 18,519 |
| 16/10/2026 02:23 | Standard Chartered Việt Nam | — | 17,848 | 18,573 |
| 16/10/2026 02:23 | Techcombank | 17,691 | 17,965 | 18,581 |
| 16/10/2026 02:13 | Techcombank | 17,697 | 17,971 | 18,588 |
| 16/10/2026 02:03 | Techcombank | 17,687 | 17,961 | 18,578 |
| 16/10/2026 01:52 | Techcombank | 17,692 | 17,966 | 18,581 |
| 16/10/2026 01:22 | MB | 17,872 | 17,972 | 18,623 |
| 16/10/2026 01:12 | Techcombank | 17,690 | 17,964 | 18,584 |
| 16/10/2026 01:12 | BIDV | 17,878 | 17,935 | 18,596 |
| 16/10/2026 01:12 | Vietcombank | 17,759.6 | 17,938.99 | 18,513.96 |
| 15/10/2026 11:09 | Techcombank | 17,689 | 17,963 | 18,579 |
| 15/10/2026 09:37 | Techcombank | 17,693 | 17,967 | 18,583 |
| 15/10/2026 09:27 | Techcombank | 17,694 | 17,968 | 18,586 |
| 15/10/2026 09:06 | Techcombank | 17,684 | 17,958 | 18,573 |
| 15/10/2026 08:46 | Vietcombank | 17,744.6 | 17,923.84 | 18,498.32 |
| 15/10/2026 08:15 | Techcombank | 17,680 | 17,954 | 18,568 |
| 15/10/2026 07:55 | Techcombank | 17,671 | 17,945 | 18,560 |
| 15/10/2026 07:24 | BIDV | 17,873 | 17,930 | 18,591 |
| 15/10/2026 07:03 | Techcombank | 17,676 | 17,950 | 18,565 |
| 15/10/2026 06:53 | BIDV | 17,864 | 17,921 | 18,585 |
| 15/10/2026 05:10 | Techcombank | 17,683 | 17,957 | 18,568 |
| 15/10/2026 04:50 | Techcombank | 17,684 | 17,958 | 18,572 |
| 15/10/2026 03:58 | BIDV | 17,891 | 17,948 | 18,613 |
| 15/10/2026 03:37 | Techcombank | 17,696 | 17,970 | 18,586 |
| 15/10/2026 03:06 | Techcombank | 17,688 | 17,962 | 18,579 |
| 15/10/2026 02:56 | Techcombank | 17,687 | 17,961 | 18,577 |
| 15/10/2026 02:56 | Vietcombank | 17,754.58 | 17,933.92 | 18,508.7 |
| 15/10/2026 02:46 | BIDV | 17,885 | 17,942 | 18,606 |
| 15/10/2026 02:25 | Standard Chartered Việt Nam | — | 17,848 | 18,562 |
| 15/10/2026 02:25 | HSBC Việt Nam | 17,788 | 17,953 | 18,535 |
| 15/10/2026 02:05 | Techcombank | 17,678 | 17,952 | 18,570 |
| 15/10/2026 01:54 | Techcombank | 17,700 | 17,974 | 18,589 |
| 15/10/2026 01:44 | Techcombank | 17,703 | 17,977 | 18,592 |
| 15/10/2026 01:24 | MB | 17,878 | 17,978 | 18,625 |
| 15/10/2026 01:24 | Techcombank | 17,700 | 17,974 | 18,593 |
| 15/10/2026 01:24 | BIDV | 17,894 | 17,951 | 18,613 |
| 15/10/2026 01:24 | Vietcombank | 17,770.19 | 17,949.69 | 18,524.97 |
| 15/10/2026 01:03 | Techcombank | 17,695 | 17,969 | 18,588 |
| 14/10/2026 11:04 | Techcombank | 17,687 | 17,961 | 18,580 |
| 14/10/2026 10:23 | Techcombank | 17,690 | 17,964 | 18,584 |
| 14/10/2026 10:12 | Vietcombank | 17,761.44 | 17,940.85 | 18,515.85 |
| 14/10/2026 09:11 | Techcombank | 17,681 | 17,955 | 18,571 |
| 14/10/2026 07:07 | Techcombank | 17,690 | 17,964 | 18,579 |
| 14/10/2026 06:57 | Techcombank | 17,693 | 17,967 | 18,583 |
| 14/10/2026 06:57 | BIDV | 17,882 | 17,939 | 18,600 |
| 14/10/2026 05:05 | Techcombank | 17,705 | 17,979 | 18,594 |
| 14/10/2026 04:04 | Techcombank | 17,703 | 17,977 | 18,593 |
| 14/10/2026 03:12 | Techcombank | 17,699 | 17,973 | 18,585 |
| 14/10/2026 02:41 | Vietcombank | 17,767.08 | 17,946.55 | 18,521.74 |
| 14/10/2026 02:31 | HSBC Việt Nam | 17,805 | 17,970 | 18,554 |
| 14/10/2026 02:21 | Standard Chartered Việt Nam | — | 17,883 | 18,592 |
| 14/10/2026 02:11 | Techcombank | 17,696 | 17,970 | 18,584 |
| 14/10/2026 02:00 | Techcombank | 17,713 | 17,987 | 18,603 |
| 14/10/2026 01:29 | MB | 17,883 | 17,983 | 18,638 |
| 14/10/2026 01:29 | Vietcombank | 17,773.31 | 17,952.84 | 18,528.2 |
| 14/10/2026 01:08 | Techcombank | 17,707 | 17,981 | 18,600 |
| 14/10/2026 01:08 | BIDV | 17,892 | 17,949 | 18,613 |
| 13/10/2026 16:58 | Standard Chartered Việt Nam | — | 17,819 | 18,519 |
| 13/10/2026 16:48 | Standard Chartered Việt Nam | — | 17,819 | 18,527 |
| 13/10/2026 11:11 | Techcombank | 17,642 | 17,916 | 18,534 |
| 13/10/2026 09:59 | Vietcombank | 17,707.25 | 17,886.12 | 18,459.35 |
| 13/10/2026 09:08 | Techcombank | 17,645 | 17,919 | 18,534 |
| 13/10/2026 08:48 | Techcombank | 17,639 | 17,912 | 18,527 |
| 13/10/2026 07:47 | Techcombank | 17,638 | 17,911 | 18,526 |
| 13/10/2026 07:37 | Techcombank | 17,641 | 17,915 | 18,528 |
Tỷ giá CAD tại ngân hàng nào tốt nhất?
Với giao dịch bán CAD tiền mặt cho ngân hàng, mức cao nhất hiện ghi nhận trong các nguồn QBT Finance theo dõi là MB với 17,924 VND .
Với nhu cầu mua CAD, mức bán thấp nhất hiện ghi nhận là HSBC Việt Nam với 18,519 VND .
Các mức tỷ giá chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế có thể khác theo loại giao dịch, mệnh giá, số tiền và thời điểm thực hiện.
Tỷ giá CAD hôm nay
Đô la Canada (CAD) thường được quan tâm cho nhu cầu du học, du lịch, định cư và chuyển tiền liên quan đến Canada.
Khi giao dịch CAD nên kiểm tra đúng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản và so sánh giá bán nếu đang cần mua ngoại tệ.